Prezzi relativi al programma salari miruSocial
Costi di programma salari
Tariffa mensile
Numero di conteggi salariali | |||||
Linea di prodotto | 1 – 5 | 6 – 10 | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 35 |
basic | 20.– | 23.– | 33.– | 45.– | |
extra | 45.– | 45.– | 80.– | 120.– | 190.– |
total | 70.– | 70.– | 130.– | 210.– | 310.– |
Sconto
Numero di mandati (aziende) | Sconto annuo |
2 aziende | 10% |
3 aziende | 15% |
4 aziende | 20% |
a partire da 5 aziende | 25% |
Costi delle prestazioni di servizio
Prestazione | Tariffa |
Login per utente (tutte le linee di prodotto) |
50.– |
Registrazione dei dati di base della ditta (tutte le linee di prodotto) |
120.– |
Formazione linee di prodotto basic + extra |
150.– |
Formazione linea di prodotto total |
300.– |
Tutti i prezzi in CHF si intendono IVA esclusa