Prix du programme des salaires miruSocial
Coûts du programme des salaires
Tarif par mois
Nombre de décomptes des salaires | |||||
Ligne de produit | 1 – 5 | 6 – 10 | 11 – 15 | 16 – 25 | 26 – 35 |
basic | 20.– | 23.– | 33.– | 45.– | |
extra | 45.– | 45.– | 80.– | 120.– | 190.– |
total | 70.– | 70.– | 130.– | 210.– | 310.– |
Rabais
Nombre de mandats (établissements) | Rabais par an |
2 établissements | 10% |
3 établissements | 15% |
4 établissements | 20% |
à partir de 5 établissements | 25% |
Coûts pour les prestations de services
Prestation | Tarif |
Accès (login) par utilisateur (toutes les lignes de produits) |
50.– |
Saisie des données de base de l‘entreprise (toutes les lignes de produits) |
120.– |
Formation lignes de produits basic + extra |
150.– |
Formation ligne de produit total |
300.– |
Tous les prix en CHF s’entendent hors TVA